- Контакты. Аэропорт Челябинск (Баландино)
- Авиа кассы аэропорта «Челябинск» (Баландино)
- Авиакассы аэропорта Челябинск Баландино – поиск авиабилетов
- Офисы продаж билетов в аэропорту Челябинск Баландино
- Адреса и телефоны билетных касс аэропорта Челябинск Баландино
- Авиакассы в Аэропорту Челябинск
- Телефон Авиакассы Аэропорта Челябинска
- Аэропорт Челябинск — официальный сайт, справочная
- Общая информация
- Полезные телефоны
- Терминалы
- Истрия появления
- Услуги
- Аэропорты
- г. Челябинск. Аэропорт Баландино
- Такси.
- Общественный транспорт
- Маршрутное такси
- г. Екатеринбург. Аэропорт Кольцово
- Такси.
- Междугороднее автобусное сообщение
- Экспресс Кольцово
Контакты. Аэропорт Челябинск (Баландино)
АЭРОПОРТ «ЧЕЛЯБИНСК» (БАЛАНДИНО)
Юридическое название: ОАО ЧЕЛЯБИНСКОЕ АВИАПРЕДПРИЯТИЕ
Адрес: 454000, Россия, Челябинская область, Челябинск, Аэропорт
Телефоны: (351) 7783325 Секретарь, (351) 7783205, (351)7783777
Сайт: www.aeroport-74.ru
Генеральный директор: Реунов Владимир Александрович
Часы работы. Аэропорт: КРУГЛОСУТОЧНО
Часы работы. Приемная: Понедельник – Четверг: с 8.30 до 17.30, Пятница: с 8.30 до 16.30, Суббота – Воскресенье: Выходной
Авиа кассы аэропорта «Челябинск» (Баландино)
Квалифицированная помощь в подборе маршрутов по оптимальной стоимости
— бронирование мест на авиационном транспорте международных и внутренних сообщений
— предоставление информации о последних изменениях в расписании, о скидках на билеты авиакомпаний
Телефон: +7(351) 778 37 78 круглосуточно, 247-00-06
Офис продаж
Адрес: г. Челябинск, ул. Кирова, 163
Телефон: (351) 247-00-06; 266-63-79 факс
Адрес: г. Миасс, пр. Макеева, 16
Телефон: (3513) 54-83-31, 59-17-28, факс (3513) 54-83-11
Авиакассы аэропорт «Челябинск»: телефон: +7(351) 778 37 78 круглосуточно, 247-00-06.
| ||
| |
| ||
| |
| ||
| |
Авиакассы аэропорта Челябинск Баландино – поиск авиабилетов
Поиск авиабилетов осуществляется в любое время суток в режиме онлайн по авиакассах всех аэропортов, в том числе и Челябинск Баландино без комиссий и дополнительных платежей. Больше нет необходимости ехать в кассу аэропорта за билетом. Авиабилет придет на вашу электронную почту, его нужно просто распечатать и взять с собой.
Офисы продаж билетов в аэропорту Челябинск Баландино
На карте обозначены офисы продаж авиабилетов в аэропорту Челябинск Баландино, где можно купить билеты на самолет по любым направлениям.
Адреса и телефоны билетных касс аэропорта Челябинск Баландино
Адрес | Телефон, факс | Режим работы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авиакомпания: Аэрофлот (Aeroflot); Аэропорт, павильон внутренних авиалиний, цокольный этаж; Сайт: aeroflot.ru; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Авиакомпания: S7 Airlines (С7 Сибирь); Аэропорт «Баландино», стойки №11—13; Сайт: s7.ru; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Авиакомпания: Уральские Авиалинии (Ural Airlines); Aэропорт «Челябинск», Зал вылета Российского сектора, 1-й этаж, стойки №2, 4; Сайт: uralairlines.ru; E-mail: bilet2@avia-service.com; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Авиакомпания: ЮТэйр (UTair); Аэропорт, зал российского сектора, 1 этаж, кассы №2 и №4; Сайт: utair.ru; |
Остановочные пункты | Номера поездов, местное время | |||
6036 | 6038 | 6040 | 6042 | |
Екатеринбург-Пассажирский | 04.00 | 06.58 | 17.00 | 19.05 |
о.п. Первомайская | 04.05 | 07.03 | 17.05 | 19.10 |
Шарташ | 04.09 | 07.07 | 17.09 | 19.14 |
Путевка | 04.15 | 07.13 | 17.15 | 19.20 |
о.п. Чапаевская | 04.18 | 07.16 | 17.18 | 19.23 |
Лечебный | 04.21 | 07.19 | 17.21 | 19.26 |
Компрессорный завод | 04.25 | 07.23 | 17.25 | 19.30 |
Кольцово | 04.32 | 07.30 | 17.32 | 19.37 |
Аэропорт Кольцово | 04.38 | 07.36 | 17.38 | 19.43 |
Аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пассажирский
Остановочные пункты | Номера поездов, местное время | |||
6037 | 6039 | 6041 | 6043 | |
Аэропорт Кольцово | 06.00 | 08.29 | 18.03 | 20.40 |
Кольцово | 06.05 | 08.34 | 18.08 | 20.45 |
Компрессорный завод | 06.11 | 08.40 | 18.14 | 20.51 |
Лечебный | 06.17 | 08.47 | 18.20 | 20.57 |
о.п. Чапаевская | 06.21 | 08.51 | 18.24 | 21.01 |
Путевка | 06.25 | 08.56 | 18.28 | 21.05 |
Шарташ | 06.31 | 09.02 | 18.35 | 21.11 |
о.п. Первомайская | 06.35 | 09.06 | 18.40 | 21.15 |
Екатеринбург-Пассажирский | 06.41 | 09.12 | 18.46 | 21.21 |
Время в пути: 40 минут.
Стоимость проезда:
от 22 до 40 рублей.
Действуют все льготы для пригородного сообщения.
При посадке в аэропорту Кольцово билет можно приобрести в электропоезде.
На других станциях билет приобретается в кассах ОАО «СПК».
detector