телефон жд вокзал поронайск

Расписание поездов по станции Поронайск

станция Поронайск

Сервис «Железнодорожные вокзалы» поможет вам узнать актуальное расписание электричек и поездов дальнего следования, маршрут которых проходит через железнодорожную станцию Поронайск.

В расписании есть информация о 10 поездах, полученная в режиме реального времени. Данные актуальны на 4 октября 2021 года – количество и расписание пассажирских поездов и электричек может меняться в зависимости от сезона года.

В расположенном ниже расписании станции Поронайск, Вы увидите номера поездов, время прибытия и отправления, а также даты, когда следует состав.

Если нужно узнать маршрут следования определенного поезда – просто нажмите на его номер и вам будет доступен подробный график движения:

Отправление поездов: Поронайск

Номер Прибытие Отправление Дни
602Э 23:50 00:10 только 5, 12, 19, 26 октября, 5, 12, 19, 26 ноября, 5, 12 декабря
604Э 23:50 00:10 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 октября, …
602Э 23:55 00:15 19, 26 декабря, 5, 12, 19, 26 января, 5, 12, 19, 26 февраля, 5, 12, 19, 26 марта, 5, 12, 19, 26 апреля, 5, 12 мая, …
604Э 23:55 00:15 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3 января, …
Номер Прибытие Отправление Дни
601Э 01:32 01:52 18, 25 декабря, 4, 11, 18, 25 января, 4, 11, 18, 25 февраля, 4, 11, 18, 25 марта, 4, 11, 18, 25 апреля, 4, 11 мая, …
603Ж 01:32 01:52 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3 января, …
603Ж 01:33 01:53 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 октября, …
601Э 01:33 02:03 только 4, 11, 18, 25 октября, 4, 11, 18, 25 ноября, 4, 11 декабря

Прибытие поездов: Поронайск

Номер Прибытие Отправление Дни
602Э 23:50 00:10 только 4, 11, 18, 25 октября, 4, 11, 18, 25 ноября, 4, 11 декабря
604Э 23:50 00:10 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 октября, …
602Э 23:55 00:15 18, 25 декабря, 4, 11, 18, 25 января, 4, 11, 18, 25 февраля, 4, 11, 18, 25 марта, 4, 11, 18, 25 апреля, 4, 11 мая, …
604Э 23:55 00:15 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, …
Номер Прибытие Отправление Дни
601Э 01:32 01:52 18, 25 декабря, 4, 11, 18, 25 января, 4, 11, 18, 25 февраля, 4, 11, 18, 25 марта, 4, 11, 18, 25 апреля, 4, 11 мая, …
603Ж 01:32 01:52 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3 января, …
601Э 01:33 02:03 только 4, 11, 18, 25 октября, 4, 11, 18, 25 ноября, 4, 11 декабря
603Ж 01:33 01:53 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 октября, …

Сразу после того, как Вы ознакомитесь с расписанием поездов, которые курсируют по станции Поронайск 4 октября 2021 года, вы можете перейти к покупке билетов. Наш сервис поможет вам выбрать и купить дешевый билет.

Перед покупкой жд билета на поезд, посмотрите другие даты отправления – иногда стоимость может значительно отличаться, даже если разница составляет всего 1 день.

Покупка билетов на поезд онлайн – это способ сэкономить деньги и время. А если ваши планы поменяются – вы сможете сдать электронный билет, даже если до отправления поезда со станции Поронайск остается совсем немного времени.

Сервис «Железнодорожные вокзалы» всегда поможет найти дешевый билет на любой поезд. Не переплачивайте за поездку – проверьте все предложения, и смотрите самую актуальную информацию о расписании жд станций и железнодорожных составов.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ РЖД

8(800)7750000 – звонок бесплатный для всех регионов РФ

Источник

Бизнес портал
Adblock
detector